Comparison table
| PD-110A | LRS-35-12 | LRS-35-36 | RS-15-12 | RSD-150B-24 | RSD-150C-5 | SD-100C-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal AC input / Full range | Full Range Universal AC Input | 100% full burn in test | |||||
| Output Type | Dual | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Dimming / Control Options | |||||||
| Input Type | Single Phase | Single Phase | Single Phase | ||||
| 4:1 Wide Input | No | No | No | ||||
| Input Current | 1.5A / 230VAC | 0.42A / 230VAC | 0.42A / 230VAC | 0.25A / 230VAC | 7.3A/24V | 3.6A/48V | 2.4A/48V |
| Output Voltage | CH1: 5V, CH2: 12V | 12V | 36V | 12V | 24V | 5V | 24V |
| Output Current | CH1: 5A, CH2: 6.5A | 3A | 1A | 1.3A | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 30A | 0 ~ 4.2A |
| Rated Output Power | 103W | 36W | 36W | 15.6W | 151.2W | 150W | 100.8W |
| I/O Isolation (VDC) | 4000VDC | 4000VDC | 1500VDC | ||||
| Output Current Adjustment Range | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Auxiliary Power | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Current Sharing | N/A | N/A | N/A | ||||
| Alarm Signals | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Remote Functions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Control Options | |||||||
| Prescribed Electrical Item | No | No | No | No | No | No | No |
| SELV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Efficiency | 75.00% | 86.00% | 88.00% | 81.00% | 90.00% | 90.00% | 81.00% |
| Operating Temperature Range | |||||||
| Warranty | 2 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 2 Years |
| Approvals | CE, CB, RCM | CE, CB, RCM | CE, CB, RCM | CE, CB, RCM | RCM, CE, EN50155, EN45545-2 | RCM, CE, EN50155, EN45545-2 | RCM, CE |
| IP Rating / Environmental Protection | Less than IP65 | Less than IP65 | Less than IP65 | Less than IP65 | Less than IP65 | Less than IP65 | Less than IP65 |
| Dimensions | 177.8*107.95*46.5mm (L*W*H) | 99*82*30mm (L*W*H) | 99*82*30mm (L*W*H) | 62.5*51*28mm (L*W*H) | 189*77*36mm (L*W*H) | 189*77*36mm (L*W*H) | 199*98*38mm (L*W*H) |
| Recommended for New Designs | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |






